פטיש פרזול הידראולי פתוח - פתרון פרזול גמיש-כבד עבור חלקי עבודה גדולים מדי
זֶהכלי חישול-כבד פתוח-מותאם עבור סדנאות תעשייתיות, יצרני מכונות כרייה ויצרני ציוד אנרגיה המתמחים בחלקי עבודה גדולים ואסימטריים כמו פירים גדולים, אוגנים וחסרי מבנה. זה מתמקד בייצוב חלקי עבודה אדפטיביכדי לפתור נקודות כאב מרכזיות: מיקום לא יציב של מלאי כבד, דפורמציה לא אחידה ושינויי סדן שגוזלים זמן-.
מצויד במערכת הידראולית-גבוהה ו280+ קביעות מראש של חומרים (פלדה עדינה, סגסוגת-מתיחה גבוהה, ברזל יצוק), הוא מציע כוח פגיעה מתכוונן (120-550 ק"ג) ותדירות מכה משתנה (300-1,500 מכות/דקה). התכונה הבולטת היאהתאמת זרוע תמיכה דינמית, אשר אוטומטית-מרכזת ומייצבת חלקי עבודה בקוטר של עד 1000 מ"מ, מה שמבטיח פרזול אחיד ללא מיקום ידני מחדש.
נבנה לעמידות ויעילות, הוא מתהדר ב-מסגרת פלדת פחמן מחוזקתוכן אמערכת סדן נעילה מהירה של 0.5-דקותלהחלפות-ללא כלים בין סדנים שטוחים, מעוקלים ומחורצים. המשאבה ההידראולית -נמוכה (פחות או שווה ל-63dB) חותכת את צריכת האנרגיה ב-40%, בעוד שמארז הבקרה IP66 עמיד בפני אבק וערפל שמן לפעולה בסדנה 24/7.
הבטיחות מובטחת על ידיהגנה היקפית בלייזרוהפחתת לחץ יתר, מניעת נזק לציוד וסכנות מפעיל. תואם לתקני ISO 13849-1, הוא מגביר את יעילות הפרזול ב-82% ומפחית את בזבוז החומרים ב-25% בהשוואה לפטישים מסורתיים עם תבנית פתוחה.
תגיות פופולריות: פתוח למות חישול הידראולי פטיש, סין פתוח למות חישול הידראולי פטיש יצרנים, ספקים
| פָּרִיט | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| אנרגיה פוגעת (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| משקל החלק הנופל (ק"ג) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| קו עיצוב (מ"מ) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| מרחק גוף הפטיש (מ"מ) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| מרחק עבודה (מ"מ) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| גובה סדן תחתון (מ"מ) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| גודל מצבר | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| תדירות פגיעה (פעמים/דקה) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| מנוע ראשי (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| נפח מיכל (מ³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| משקל כולל של בסיס הסדן (t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







